![]()
概要
| 創立年月日 | 1928年(昭和3年)11月17日 |
|
|---|---|---|
| 資本金 | 10,939百万円 |
|
| 主要事業内容 | 農薬、医薬品、医薬部外品、動物用医薬品、工業薬品、有機中間体、木材用薬品、水処理剤、農業資材などの製造業、輸出入業、販売業 | |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第1部 | |
| 発行済株式総数 | 66,964,378株 (平成23年9月末現在 自己株式3,062,404株を除く) |
|
| 株主総数 | 9,799名(平成23年9月末現在) | |
役員(平成23年12月21日現在)
| 取締役会長 | 大内 脩吉 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 神山 洋一 |
| 取締役 兼 常務執行役員 | 廣瀬 薫 |
| 取締役 兼 常務執行役員 | 今埜 隆道 |
| 取締役 兼 常務執行役員 | 友井 洋介 |
| 取締役 兼 執行役員 | 細田 秀治 |
| 取締役 兼 執行役員 | 古瀬 純隆 |
| 取締役 兼 執行役員 | 佐久間 伸 |
| 取締役 兼 執行役員 | 中島 博之 |
| 取締役(社外) | 櫻井 邦彦 |
| 監査役(常勤) | 伊藤 利信 |
| 監査役(社外) | 冨安 治彦 |
| 監査役(社外) | 戸井川 岩夫 |
株主状況(平成23年9月末現在)
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 株式会社ADEKA | 16,176 | 24.16 |
| 株式会社みずほ銀行 | 2,802 | 4.18 |
| 農林中央金庫 | 1,960 | 2.93 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,848 | 2.76 |
| 朝日生命保険相互会社 | 1,626 | 2.43 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,570 | 2.34 |
| 株式会社損害保険ジャパン | 1,036 | 1.55 |
| 株式会社りそな銀行 | 1,009 | 1.51 |
| CGML-LONDON EQUITY | 840 | 1.25 |
| 双日株式会社 | 604 | 0.90 |
※持株比率は自己株式を控除して算出しております。
![]()



