天敵・有用昆虫への影響
![]()
ミヤコカブリダニ
チリカブリダニ
クモ類
ナミテントウ
ミツバチ
| 対象種 | 供試ステージ | 方法 | 調査日 | LC30(ppm) |
|---|---|---|---|---|
| カイコガ | 4齢幼虫 | 餌浸漬 | 5日後 | >100 |
| セイヨウミツバチ | 成虫(内勤) | 虫体・餌散布 | 5日後 | >200 |
| マメコバチ | 成虫 | 虫体・餌散布 | 5日後 | >100 |
| チリカブリダニ | 卵 | 虫体・餌散布 | 4日後 | >200 |
| ミヤコカブリダニ | 成虫 幼虫 |
虫体・餌散布 餌散布 |
3日後 3日後 |
>100 >100 |
| スワルスキーカブリダニ | 成虫 卵 |
虫体・餌散布 虫体・餌散布 |
4日後 4日後 |
>200 >200 |
| ヒメハダニカブリケシハネカクシ | 成虫 | 虫体・餌散布 | 3日後 | >100 |
| ナミテントウ | 成虫 幼虫 |
虫体・餌散布 虫体・餌散布 |
5日後 5日後 |
>100 >100 |
| ショクガタマバエ | 幼虫 | 虫体・餌散布 | 2日後 | >100 |
| アオムシコマユバチ | 蛹 | 虫体浸漬 | 6日後 | >200 |
| オンシツツヤコバチ | 蛹 | 虫体浸漬 | 10日後 | >200 |
| タイリクヒメハナカメムシ | 成虫 | 餌散布 | 4日後 | >100 |
| キクヅキコモリグモ | 幼生 | 作物散布 | 2日後 | >200 |
