会社概要
概要
創立年月日 | 1928年11月17日 | |
---|---|---|
資本金 | 14,939百万円 | |
主要事業内容 | 農薬、医薬品、動物用医薬品、工業薬品、木材用薬品、農業資材などの製造業、輸出入業、販売業 | |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 | |
発行済株式総数 | 81,967千株 | |
株主総数 | 12,147名(2024年3月末現在) |
取締役(2024年6月19日現在)
取締役会長 | 友井 洋介 |
---|---|
代表取締役社長 | 岩田 浩幸 |
代表取締役副社長 | 宍戸 康司 |
取締役 | 郡 昭夫 |
取締役 | 冨安 治彦 |
社外取締役 | 大谷 益世 |
社外取締役 | 松本 昇 |
社外取締役 | 山名 群 |
取締役常勤監査等委員 | 山本 秀夫 |
社外取締役監査等委員 | 戸井川 岩夫 |
社外取締役監査等委員 | 中田 ちず子 |
社外取締役監査等委員 | 大島 良子 |
執行役員
常務執行役員 | Jeffrey R. Johnson |
---|---|
常務執行役員 | 髙橋 史郎 |
常務執行役員 | 元場 一彦 |
上席執行役員 | 井ノ下 順二郎 |
上席執行役員 | 西松 哲義 |
上席執行役員 | 谷山 吉隆 |
上席執行役員 | 谷元 忠 |
上席執行役員 | 奥村 博 |
上席執行役員 | Manfred Hilweg |
執行役員 | 石村 功 |
執行役員 | 田中 利朋 |
執行役員 | 藤岡 伸祐 |
執行役員 | 下山 信行 |
執行役員 | 藤田 恭浩 |
執行役員 | 青木 美也子 |