グループ企業
株式会社ニチノー緑化
所在地 | 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-4(岡谷ビルディング6階) |
---|---|
TEL/FAX | TEL. 03-3808-2281 FAX. 03-3808-2360 |
資本金 | 160百万円 |
主要事業内容 | ・ゴルフ場用、家庭園芸用、緑化用薬剤の販売 ・芝、芝関連資材の販売 ・造園、芝生地の設計、施工 など |
株式会社ニチノーサービス
所在地 | (連絡先:福島事業所) 〒964-0981 福島県二本松市平石高田四丁目286 |
---|---|
TEL/FAX | TEL. 0243-23-7715 FAX. 0243-24-7170 |
資本金 | 3,400百万円 |
主要事業内容 | ・農薬等の受託製造及び製造販売業 ・農薬等の保管、配送業務の請負 ・圃場、栽培管理の請負 ・不動産の管理業務 など |
日本エコテック株式会社
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋3-12-2(京橋第2有楽ビル7階) |
---|---|
TEL/FAX | TEL. 03-6361-1429 FAX. 03-6361-1459 |
資本金 | 20百万円 |
主要事業内容 | ・ 農薬残留分析、化学物質の安全性試験 など |
株式会社アグリマート
所在地 | (登記上の本社) 〒104-8386 東京都中央区京橋1-19-8 (連絡先) 〒104-0031 東京都中央区京橋3-12-2(京橋第2有楽ビル6階) |
---|---|
TEL/FAX | TEL. 03-5159-1711 FAX. 03-5159-1712 |
資本金 | 50百万円 |
主要事業内容 | ・白蟻防除資材、防疫用殺虫剤等の販売 など |
Nichino America, Inc.
所在地 | 4550 Linden Hill Road, Suite 501, Wilmington, DE 19808, U.S.A. |
---|---|
TEL/FAX | TEL. +1-302-636-9001 FAX. +1-302-636-9122 |
資本金 | 700,000米国ドル |
主要事業内容 | ・米国における農薬の販売、普及、開発、登録 など |
関連会社 | Nichino México https://nichino.com.mx/ 主要事業内容: メキシコにおける農薬の販売、普及、開発、登録など |
Nichino Europe Co., Ltd.
所在地 | 5 Pioneer Court, Vision Park, Histon Cambridge CB24 9PT, UK |
---|---|
TEL/FAX | TEL. +44-1223-855-720 FAX. +44-1223-233-119 |
資本金 | 30,000英国ポンド |
主要事業内容 | ・欧州における農薬の販売、普及、開発、登録 など |
関連会社 | Interagro (UK) Ltd. https://www.interagro.co.uk/international/ 主要事業内容: 英国、欧州におけるアジュバント・バイオスティミュラントの販売、開発など ーInteragro Netherlands BV ーIA Agriculture Hungary Kft ーNichino South Africa(Pty)Ltd |
所在地 | 103-614 中華民国 台北市南京西路22號902室 |
---|---|
電話/FAX | TEL. +886-2-2555-8709 FAX. +886-2-2555-7960 |
資本金 | 40,000,000ニュー台湾ドル |
主要事業内容 | ・台湾における農薬の販売、普及、開発、登録 など |
日農(上海)商貿有限公司
所在地 | 上海市娄山关路555号长房国际广场1002室 |
---|---|
電話/FAX | TEL. +86-21-62296622 FAX. +86-21-62287290 |
資本金 | 8,000,000中国人民元 |
主要事業内容 | ・中国における農薬の普及 など |
Nichino do Brasil Agroquimicos Ltda.
所在地 | Alameda Araguaia, 750, 1°andar, Alphaville Business Center, Barueri, Sao Paulo, Brazil |
---|---|
電話/FAX | TEL. +55-11-2424-6464 FAX. +55-11-4688-1027 |
資本金 | 1,200,000ブラジルレアル |
主要事業内容 | ・ブラジルにおける農薬の開発、登録 など |
Nichino India Pvt. Ltd.
所在地 | A-24/25 APIE, Balanagar, Hyderabad-500037, Telangana, India |
---|---|
電話/FAX | TEL. +91-40-2377-2502 FAX. +91-40-2377-2595 |
資本金 | 4,364,480インドルピー |
主要事業内容 | ・インドにおける農薬の製造、販売、輸出入、普及、開発 など |
Sipcam Nichino Brasil S.A.
所在地 | Rua Igarapava 599, Dist. Industrial 3 CEP 38044-755 Uberaba MG Brasil |
---|---|
電話/FAX | TEL. +55-34-3319-5550 |
資本金 | 223, 896, 546.67ブラジルレアル |
主要事業内容 | ・ブラジルにおける農薬の製造、販売 など |
Nichino Vietnam Co., Ltd.
所在地 | 13th Floor, Phuong Long 2 Building, 16, Nguyen Truong To Street, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam |
---|---|
電話/FAX | TEL. +84-28-3827-4070 FAX. +84-28-3827-4071 |
資本金 | 22,680,000,000ベトナムドン |
主要事業内容 | ・ベトナムにおける農薬の販売、普及、開発 など |
Nihon Nohyaku Andica S.A.S.
所在地 | Calle 106 Number 48-27 Bogota D.C-Colombia |
---|---|
電話/FAX | TEL. +57 1 755 2863 |
資本金 | 1,140,000,000コロンビアペソ |
主要事業内容 | ・アンデス、中米地域における農薬の販売、輸出入、普及、開発 など |
Nichino Korea Co., Ltd.
所在地 | Room 607 & 609, LG twintel2, 508, Samseong-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea |
---|---|
電話/FAX | TEL. +82-2-2191-5282 FAX. +82-2-2191-5280 |
資本金 | 1億ウォン |
主要事業内容 | ・韓国における農薬の販売、普及、開発、登録 など |
Nichino Chile SpA
所在地 | Office 708 Los Militares 5953, Las Condes, Santiago, Chile |
---|---|
電話/FAX | TEL. +56 9 4230 8666 |
資本金 | 500,000米国ドル |
主要事業内容 | ・チリにおける農薬の販売、普及、開発、登録 など |