NICHINO 日本農薬株式会社

文字サイズ

業績・財務ハイライト

(単位:百万円)              
  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
売上高 71,525 80,110 102,090 103,033 99,966
営業利益 6,981 5,762 8,739 7,438 8,576
経常利益 5,722 5,665 7,779 5,932 7,086
親会社株主に帰属する当期純利益 4,344 4,405 4,488 4,777 2,356
1株当たり当期純利益(円) 55.23 56.08 57.23 60.89 30.06
総資産 107,969 118,247 136,652 157,983 152,216
純資産 62,071 66,956 73,125 80,396 79,423
                                       
売上高 営業利益
経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益
1株当たり当期純利益
総資産 純資産
PAGETOP