NICHINO 日本農薬株式会社

文字サイズ

業績・財務ハイライト

(単位:百万円)              
  2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
売上高 35,674 71,525 80,110 102,090 103,033
営業利益 4,005 6,981 5,762 8,739 7,438
経常利益 4,004 5,722 5,665 7,779 5,932
親会社株主に帰属する当期純利益 1,477 4,344 4,405 4,488 4,777
1株当たり当期純利益(円) 18.75 55.23 56.08 57.23 60.89
総資産 102,214 107,969 118,247 136,652 157,983
純資産 58,372 62,071 66,956 73,125 80,396
                                       ※2020年3月期は決算期変更により変則決算
売上高 営業利益
経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益
1株当たり当期純利益
総資産 純資産
PAGETOP