業績・財務ハイライト

(単位:百万円)              
  2019年9月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高 63,260 35,674 71,525 80,110 102,090
営業利益 3,318 4,005 6,981 5,762 8,739
経常利益 2,984 4,004 5,722 5,665 7,779
親会社株主に帰属する当期純利益 2,684 1,477 4,344 4,405 4,488
1株当たり当期純利益(円) 34.07 18.75 55.23 56.08 57.23
総資産 94,464 102,214 107,969 118,247 136,652
純資産 58,198 58,372 62,071 66,956 73,125
                                       ※2020年3月期は決算期変更により変則決算
売上高 営業利益
経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益
1株当たり当期純利益
総資産 純資産
PAGETOP