業績・財務ハイライト
(単位:百万円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 80,110 | 102,090 | 103,033 | 99,966 | 111,822 |
| 営業利益 | 5,762 | 8,739 | 7,438 | 8,576 | 10,878 |
| 経常利益 | 5,665 | 7,779 | 5,932 | 7,086 | 10,527 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,405 | 4,488 | 4,777 | 2,356 | 7,228 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 56.08 | 57.23 | 60.89 | 30.06 | 92.32 |
| 総資産 | 118,247 | 136,652 | 157,983 | 152,216 | 154,962 |
| 純資産 | 66,956 | 73,125 | 80,396 | 79,423 | 87,093 |








