GRIスタンダード対照表
GRI2:一般開示事項
テーマ | 開示事項 | 内容 | Webサイト | レポート ※データブック含 |
---|---|---|---|---|
組織と報告実務 | 2-1 | 組織の詳細 | 会社概要 | P45 |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | グループ企業 | P45 | |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | ー | P2 | |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | ー | ー | |
2-5 | 外部保証 | ー | P48 | |
活動と労働者 | 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | ー | P7 |
2-7 | 従業員 | ー | P8 | |
2-8 | 従業員以外の労働者 | ー | P8 | |
ガバナンス | 2-9 | ガバナンス構造と構成 | ガバナンス | P39-40 |
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | ガバナンス | P39-41 | |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | ー | ー | |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | ガバナンス | P40 | |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | ガバナンス | P40 | |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | ガバナンス | P40 | |
2-15 | 利益相反 | コーポレートガバナンス | ー | |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | コーポレートガバナンス | ー | |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレートガバナンス | ー | |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | ガバナンス | P41 | |
2-19 | 報酬方針 | ガバナンス | P41 | |
2-20 | 報酬の決定プロセス | ー | P41 | |
2-21 | 年間報酬総額の比率 | ー | ー | |
戦略、方針、実務慣行 | 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | トップコミットメント | P3-6 |
2-23 | 方針声明 | 人権への取り組み | P28 | |
2-24 | 方針声明の実践 | 人権への取り組み | P28 | |
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | 人権への取り組み | P28 | |
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | 人権への取り組み | P28 | |
2-27 | 法規制遵守 | コンプライアンス | P43-44 | |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | 参画するイニシアティブ・外部からの評価 | P23 | |
ステークホルダー エンゲージメント |
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ステークホルダーとの対話 | P37-38 |
2-30 | 労働協約 | 働きやすい職場環境づくり | P31 |
GRI3:マテリアルな項目
テーマ | 開示事項 | 内容 | Webサイト | レポート |
---|---|---|---|---|
マテリアルな項目 | 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | マテリアリティ | P20-22 |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ | P20-22 | |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | マテリアリティ | P20-22 |
<参考>GRI101:生物多様性
テーマ | 開示事項 | 内容 | Webサイト | レポート |
---|---|---|---|---|
101 生物多様性 (2026年1月発効) |
101-1 | 生物多様性の損失を止め、反転させる ための方針 | ー | ー |
101-2 | 生物多様性へのインパクトの管理 | ー | ー | |
101-3 | アクセスと利益配分 | ー | ー | |
101-4 | 生物多様性へのインパクトの特定 | ー | ー | |
101-5 | 生物多様性へのインパクトを伴う場所 | ー | ー | |
101-6 | 生物多様性の損失の直接的な要因 | ー | ー | |
101-7 | 生物多様性の状態の変化 | ー | ー | |
101-8 | 生態系サービス | ー | ー |
経済
テーマ | 開示事項 | 内容 | Webサイト | レポート |
---|---|---|---|---|
201 経済パフォーマンス | 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 業績・財務ハイライト | P7-8 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 気候変動対応 | P24-25 | |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | ー | ー | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | ー | ー | |
202 地域経済での存在感 | 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ー | ー |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ー | ー | |
203 間接的な 経済的インパクト |
203-1 | インフラ投資および支援サービス | ー | ー |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | ー | ー | |
204 調達慣行 | 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ー | ー |
205 腐敗防止 | 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | コンプライアンス | P43-44 |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス | P43-44 | |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | コンプライアンス | P43-44 | |
206 反競争的行為 | 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | コンプライアンス | P43-44 |
207 税金 | 207-1 | 税務へのアプローチ | コンプライアンス | P43-44 |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | コンプライアンス | P43-44 | |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメント及び懸念への対処 | ー | ー | |
207-4 | 国別の報告 | ー | ー |
環境
テーマ | 開示事項 | 内容 | Webサイト | レポート |
---|---|---|---|---|
301 原材料 | 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ー | データブックP4 |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | ー | データブックP6 | |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ー | ー | |
302 エネルギー | 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ー | データブックP2 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ー | データブックP2 | |
302-3 | エネルギー原単位 | ー | データブックP2 | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | ー | P25 | |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ー | P25 | |
303 水と排水 | 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | ー | データブックP4 |
303-2 | 排水に関するインパクトのマネジメント | ー | データブックP4 | |
303-3 | 取水 | ー | データブックP4 | |
303-4 | 排水 | ー | データブックP4 | |
303-5 | 水消費 | ー | ー | |
304 生物多様性(※) | 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業拠点 | ー | ー |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 環境保全 | P26 | |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 環境保全 | P26 | |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ー | ー | |
305 大気への排出 | 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | ー | データブックP3 |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | ー | データブックP3 | |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | ー | データブックP3 | |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ー | ー | |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 気候変動対応 | P24-25 | |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ー | ー | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ー | データブックP4-5 | |
306 廃棄物 | 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 環境保全 | P26 |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 環境保全 | P26 | |
306-3 | 発生した廃棄物 | ー | データブックP6 | |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ー | データブックP6 | |
306-5 | 処分された廃棄物 | ー | データブックP6 | |
308 サプライヤーの 環境面のアセスメント |
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ー | ー |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ー | ー |
社会
テーマ | 開示事項 | 内容 | Webサイト | レポート |
---|---|---|---|---|
401 雇用 | 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ー | データブックP8 |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ー | ー | |
401-3 | 育児休暇 | 働きやすい職場環境づくり | P31 | |
402 労使関係 | 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ー | ー |
403 労働安全衛生 | 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生・保安防災 | P33-34 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全衛生・保安防災 | P33-34 | |
403-3 | 労働衛生サービス | 労働安全衛生・保安防災 | P33-34 | |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労働安全衛生・保安防災 | P33-34 | |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 労働安全衛生・保安防災 | P33-34 | |
403-6 | 労働者の健康増進 | 健康経営への取り組み | P30-31 | |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 労働安全衛生、保安防災 | P33-34 | |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | ー | ー | |
403-9 | 労働関連の傷害 | ー | データブックP11 | |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ー | データブックP11 | |
404 研修と教育 | 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 人財マネジメント | P29 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人財マネジメント | P29 | |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ー | ー | |
405 ダイバーシティと 機会均等 |
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ダイバーシティ&インクルージョン(D&I) | P30 |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ダイバーシティ&インクルージョン(D&I) | データブックP10 | |
406 非差別 | 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | ー | ー |
407 結社の自由と団体交渉 | 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | ー | ー |
408 児童労働 | 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ー | ー |
409 強制労働 | 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ー | ー |
410 保安慣行 | 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ー | ー |
411 先住民の権利 | 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | ー | ー |
413 地域コミュニティ | 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 社会とのコミュニケーション | P38 |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | 社会とのコミュニケーション | P38 | |
414 サプライヤーの 社会面のアセスメント |
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ー | ー |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | ー | ー | |
415 公共政策 | 415-1 | 政治献金 | ー | ー |
416 顧客の安全衛生 | 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 原料・製品管理 | P35-36 |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ー | ー | |
417 マーケティングと ラベリング |
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 原料・製品管理 | P35-36 |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ー | ー | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ー | ー | |
418 顧客プライバシー | 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ー | ー |